Avgifter 2011
Medlemsavgift inkl. en passerbricka: | 300 kr/år | |
Extra passerbricka: | 200 kr | |
Visa att du är medlem i Sundsvalls Båtsällskap. |
||
Bryggplatsavgifter: | ||
Platsbredd 0 - 1,5m | 1100kr/sommar | |
Platsbredd 1,51- 2,45m | 1500 kr/sommar | |
Platsbredd 2,46 -3,45m | 1600 kr/sommar | |
Platsbredd över 3,46m | 1900 kr/sommar | |
Landplatsavgift: | 900 kr/vinter | |
Landplatsavgift: Sommarförvaring av båtvagn | 500 kr/sommar | |
Serviceavgifter för icke medlemmar |
||
Köavgift för bryggplats | 200 kr/år | |
Mastkran: | 300 kr | |
Lyftkran: | 300 kr | |
Ramp: | 200 kr | |
Traktor med förare och föreningens båtvagn: (Endast transport inom området) |
600 kr | |